内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2020年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
北京市经济运行情况 | …… | 21/三 | 17/二 | 16/三 | ||||||||
农林牧渔业生产情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 21/三 | …… | …… | |||
规模以上工业生产月度报告 | …… | 21/三 | 17/二 | 16/三 | ||||||||
规模以上工业经济效益月度报告 | …… | 29/四 | 30/一 | 28/一 | ||||||||
建筑业企业生产经营情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 21/三 | …… | …… | |||
社会消费品零售总额月度报告 | …… | 21/三 | 17/二 | 16/三 | ||||||||
固定资产投资(不含农户)月度报告 | …… | 21/三 | 17/二 | 16/三 | ||||||||
房地产市场情况月度报告 | …… | 21/三 | 17/二 | 16/三 | ||||||||
规模以上中小微企业经营情况季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 16/一 | …… | ||
北京市消费者信心指数季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ||||
大中型企业研究开发活动情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 31/四 | |||
中关村发展情况月报 | …… | …… | 30/五 | 30/一 | 31/四 | |||||||
农产品生产价格指数季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 23/五 | …… | …… | |||
居民消费价格指数月度报告 | 16/五 | 11/三 | 10/四 | |||||||||
工业生产者出厂价格指数及购进价格指数月度报告 | 16/五 | 11/三 | 10/四 | |||||||||
居民人均可支配收入季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 21/三 | …… | …… | |||
居民人均消费支出季度报告 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 21/三 | …… | …… | |||
低收入农户收支情况 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 21/三 | …… | …… | |||
注: 发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |
|